docs(frontend): add navigation and flow diagrams for wizard steps
Desktop CI — Headless Tests & Build / Compose Desktop — Tests (headless) & Build (push) Has been cancelled
- Created `Navigation_Wizard_Flows.drawio` to map the Navigation Rail and 3-step wizard process (Veranstaltung → Turnier → Bewerbe) with detailed routes and guards. - Introduced `_mapping_alt-zu-neu.md` to document screenshot renaming and restructuring for enhanced organization. - Refined folder layout in `docs/06_Frontend/Screenshots/` for flows and components.
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
---
|
||||
title: Mapping — Screenshots (alt → neu)
|
||||
status: ACTIVE
|
||||
last_update: 2026-04-09
|
||||
owner: Frontend Expert
|
||||
---
|
||||
|
||||
Dieses Dokument protokolliert die Umbenennung der Frontend‑Screenshots nach einheitlichem Schema:
|
||||
|
||||
`<bereich>_<flow|screen>-<name>__v<version>__<status>__<yyyy-mm-dd>__<hh-mm>.png`
|
||||
|
||||
| Alt | Neu | Notizen |
|
||||
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|
||||
| Turnier-Stammdaten_01_entwurf-01.png | turnier_screen-stammdaten__v1__entwurf__2026-04-09__14-17.png | vereinheitlicht, Schema angewandt |
|
||||
| Turnier-Stammdaten_02_entwurf01.png | turnier_screen-stammdaten__v2__entwurf__2026-04-09__14-17.png | v2, Schreibweise `entwurf` vereinheitlicht |
|
||||
| Veranstaltungen-Status-Anzeige_entwurf-01.png | veranstaltungen_screen-status-anzeige__v1__entwurf__2026-04-09__14-17.png | Bereich `veranstaltungen` |
|
||||
| Desktop-Nennmaske-Entwurf_2026-03-21_11-53.png | flows/nennmaske_flow-desktop-uebersicht__v1__entwurf__2026-03-21__11-53.png | in Unterordner `flows/` verschoben |
|
||||
|
||||
Hinweis: Weitere Dateien folgen in Welle 2. Bitte neue Screenshots sofort nach Schema benennen.
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 70 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.8 KiB After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |