Refactor license matrix and tokenizer logic: rename LicenseTable to LizenzTable, replace LicenseMatrixService with LizenzMatrixService, enhance tokenizer with normalized and fallback token handling, improve ZNS import for license extraction, and update related documentation.
Desktop CI — Headless Tests & Build / Compose Desktop — Tests (headless) & Build (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., backend/infrastructure/gateway/Dockerfile, api-gateway, api-gateway) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., backend/services/ping/Dockerfile, ping-service, ping-service) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., config/docker/caddy/web-app/Dockerfile, web-app, web-app) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., config/docker/keycloak/Dockerfile, keycloak, keycloak) (push) Waiting to run

This commit is contained in:
2026-04-06 23:51:56 +02:00
parent b7fa2d26a9
commit 7bf89c58d3
25 changed files with 612 additions and 138 deletions
+2 -2
View File
@@ -29,14 +29,14 @@ Dieses Dokument definiert die **Ubiquitous Language** (allgegenwärtige Sprache)
## K - O
* **Lebensnummer:** Eine 9-stellige Nummer (bzw. 15-stellig international), die ein Pferd bei der Geburt vom Zuchtverband erhält. Dient der eindeutigen Identifizierung, ist aber im OEPS-Kontext bei ausländischen Pferden oft generiert und daher nicht zur Suche geeignet.
* **Lizenz (Reit-Lizenz):** Die Qualifikationsstufe eines Reiters (z.B. `R1`, `RD1`, `RD2`, `RS2`). Ein Reiter hat 0..1 Reit-Lizenz. Wird in der Tabelle `reit_lizenzen` als Stammdaten geführt und am Reiter per `reit_lizenz_id` referenziert.
* **Lizenz (Reiterlizenz):** Die Qualifikationsstufe eines Reiters (z.B. `R1`, `RD1`, `RD2`, `RS2`). Ein Reiter hat 0..1 Reiterlizenz. Wird in der Tabelle `reiterlizenzen` als Stammdaten geführt und am Reiter per `reit_lizenz_id` referenziert.
* **Fahr-Lizenz:** Eigenständige Lizenzkategorie für den Fahrsport (z.B. `F1`, `F2`). Ein Reiter hat 0..1 Fahr-Lizenz. Stammdaten-Tabelle `fahr_lizenzen`, Referenz am Reiter `fahr_lizenz_id`.
* **Nennung:** Die verbindliche Anmeldung eines Paares (Reiter & Pferd) zu einem -> *Bewerb*.
* **OEPS:** Österreichischer Pferdesportverband.
## P - T
* **Reit-Lizenzen (Historie):** Optionale Historien-Zuordnungen in `reiter_lizenzen_zuordnung` (z.B. Jahreswechsel). Enthalten den Typ (`REITERLIZENZ`, `STARTKARTE`, `FAHRLIZENZ`), das Kürzel und optional `gültig_bis`.
* **Reiterlizenzen (Historie):** Optionale Historien-Zuordnungen in `reiter_lizenzen_zuordnung` (z.B. Jahreswechsel). Enthalten den Typ (`REITERLIZENZ`, `STARTKARTE`, `FAHRLIZENZ`), das Kürzel und optional `gültig_bis`.
* **Satznummer:**
* *Pferd:* 10-stellige, rein numerische ID (z.B. `0000123456`), die ein Pferd in der OEPS-Datenbank eindeutig identifiziert. **Primärer Schlüssel für den Datenaustausch.**
* *Reiter:* 6-stellige, rein numerische ID für Personen.
@@ -95,7 +95,7 @@ Die ÖTO definiert sparten- und klassenabhängige Schwellenwerte, ab wievielen S
| Begriff | Definition | ÖTO-Referenz |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| **Lebensnummer** | 9-stellige (national) bzw. 15-stellige (international, UELN) Nummer, die ein Pferd bei der Geburt vom Zuchtverband erhält. Bei ausländischen Pferden im OEPS oft **generiert****nicht zur Suche geeignet**. Die ZNS-Daten zu Lebensnummern sind erfahrungsgemäß inkonsistent und widersprüchlich (z.B. Farbe `"Braun"` vs. `"Brauner"` für dasselbe Pferd). Primärer Schlüssel für den Datenaustausch bleibt die → *Satznummer*. | |
| **Lizenz (Reit-Lizenz)** | Qualifikationsstufe eines Reiters (z.B. `R1`, `RD1`, `RD2`, `RS2`). Ein Reiter hat 0..1 Reit-Lizenz. Stammdaten in `reit_lizenzen`, Referenz am Reiter `reit_lizenz_id`. | ÖTO Teilnahmeberechtigung |
| **Lizenz (Reiterlizenz)** | Qualifikationsstufe eines Reiters (z.B. `R1`, `RD1`, `RD2`, `RS2`). Ein Reiter hat 0..1 Reiterlizenz. Stammdaten in `reiterlizenzen`, Referenz am Reiter `reit_lizenz_id`. | ÖTO Teilnahmeberechtigung |
| **Fahr-Lizenz** | Lizenzkategorie für den Fahrsport (z.B. `F1`, `F2`). Ein Reiter hat 0..1 Fahr-Lizenz. Stammdaten in `fahr_lizenzen`, Referenz am Reiter `fahr_lizenz_id`. | ÖTO Teilnahmeberechtigung |
| **Startkarte** | Nachweis der Jahresgebühr. Ein Reiter hat 0..1 Startkarte. Stammdaten in `startkarten`, Referenz am Reiter `startkarte_id`. | ÖTO Teilnahmeberechtigung |
@@ -579,6 +579,44 @@ bewerben der Besitz des ÖFAB und bei Pleasure Drivingbewer-
ben des PDC oder des ÖFAB.
A-16 2026
2026 A-17
---
### Reiterlizenzen, § 15 ÖTO
| Klasse/Höhe | V 80 | 60 - 100 | V 90 | A | 105 - 110 | V 100 | L | 115 - 120 | V 105 | LM | 125 - 130 | M | 135 | V 110 - 115 | S | V120 | 140 - 145 | 150 - 160 |
|-------------|:----:|:--------:|:----:|:-----:|:---------:|:-----:|:-----:|:---------:|:-----:|:---:|:---------:|:----:|:---:|:-----------:|:---:|:----:|:---------:|:---------:|
| Sparte | `V` | `S` | `V` | `D` | `S` | `V` | `D` | `S` | `V` | `D` | `S` | `D` | `S` | `V` | `D` | `V` | `S` | `S` |
| R1 | X | X | X | `B,C` | `B,C` | X | `B,C` | `B,C` | | | | | | | | | | |
| R2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | `LP` | | | | | | |
| R3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| RD1 | | | | `B,C` | | | `B,C` | | | | | | | | | | | |
| RD2 | | | | X | | | X | | | X | | `LP` | | | | | | |
| RD3 | | | | X | | | X | | | X | | X | | | | | | |
| RD4 | | | | X | | | X | | | X | | X | | | X | | | |
| R1D2 | X | X | X | X | `B,C` | X | X | `B,C` | | X | | `LP` | | | | | | |
| R1D3 | X | X | X | X | `B,C` | X | X | `B,C` | | X | | X | | | | | | |
| R2D3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| R1D4 | X | X | X | X | `B,C` | X | X | `B,C` | | X | | X | | | X | | | |
| R2D4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| R3D4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| RDS4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| R1S2 | X | X | X | `B,C` | X | X | `B,C` | X | | | X | | | | | | | |
| R1S3 | X | X | X | `B,C` | X | X | `B,C` | X | | | X | | X | | | | X | |
| R1S4 | X | X | X | `B,C` | X | X | `B,C` | X | | | X | | X | | | | X | X |
| R2S3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | `LP` | X | | | | X | |
| R2S4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | `LP` | X | | | | X | X |
| R3S4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
`B,C` = Turniere der Kat. B, C und C-NEU
`V` = Vielseitigkeit
`S` = Springen
`D` = Dressur
`LP` = Lizenzprüfung
Junioren (14 18 Jahre) haben die Möglichkeit, bereits mit der RD2 an FEI-Juniorenaufgaben teilzunehmen.
---
Reiterlizenzen, § 15 ÖTO
V 60 V 105 V 115 V 25 V 110 V 140 150
80 100 90 A 110 100 L 120 105 LM 1
@@ -606,6 +644,9 @@ R2S4 x x x x x x x x x x x LP x x x
R3S4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
B, C = Turniere der Kat. B, C und C-NEU*
Junioren (14 18 Jahre) haben die Möglichkeit, bereits mit der RD2 an FEI-Juniorenaufgaben teilzunehmen.
---
§ 15
Reiterlizenzen
1. Für die Teilnahme an