Refactor license matrix and tokenizer logic: rename LicenseTable to LizenzTable, replace LicenseMatrixService with LizenzMatrixService, enhance tokenizer with normalized and fallback token handling, improve ZNS import for license extraction, and update related documentation.
Desktop CI — Headless Tests & Build / Compose Desktop — Tests (headless) & Build (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., backend/infrastructure/gateway/Dockerfile, api-gateway, api-gateway) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., backend/services/ping/Dockerfile, ping-service, ping-service) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., config/docker/caddy/web-app/Dockerfile, web-app, web-app) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., config/docker/keycloak/Dockerfile, keycloak, keycloak) (push) Waiting to run
Desktop CI — Headless Tests & Build / Compose Desktop — Tests (headless) & Build (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., backend/infrastructure/gateway/Dockerfile, api-gateway, api-gateway) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., backend/services/ping/Dockerfile, ping-service, ping-service) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., config/docker/caddy/web-app/Dockerfile, web-app, web-app) (push) Waiting to run
Build and Publish Docker Images / build-and-push (., config/docker/keycloak/Dockerfile, keycloak, keycloak) (push) Waiting to run
This commit is contained in:
@@ -95,7 +95,7 @@ Die ÖTO definiert sparten- und klassenabhängige Schwellenwerte, ab wievielen S
|
||||
| Begriff | Definition | ÖTO-Referenz |
|
||||
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|
||||
| **Lebensnummer** | 9-stellige (national) bzw. 15-stellige (international, UELN) Nummer, die ein Pferd bei der Geburt vom Zuchtverband erhält. Bei ausländischen Pferden im OEPS oft **generiert** → **nicht zur Suche geeignet**. Die ZNS-Daten zu Lebensnummern sind erfahrungsgemäß inkonsistent und widersprüchlich (z.B. Farbe `"Braun"` vs. `"Brauner"` für dasselbe Pferd). Primärer Schlüssel für den Datenaustausch bleibt die → *Satznummer*. | – |
|
||||
| **Lizenz (Reit-Lizenz)** | Qualifikationsstufe eines Reiters (z.B. `R1`, `RD1`, `RD2`, `RS2`). Ein Reiter hat 0..1 Reit-Lizenz. Stammdaten in `reit_lizenzen`, Referenz am Reiter `reit_lizenz_id`. | ÖTO Teilnahmeberechtigung |
|
||||
| **Lizenz (Reiterlizenz)** | Qualifikationsstufe eines Reiters (z.B. `R1`, `RD1`, `RD2`, `RS2`). Ein Reiter hat 0..1 Reiterlizenz. Stammdaten in `reiterlizenzen`, Referenz am Reiter `reit_lizenz_id`. | ÖTO Teilnahmeberechtigung |
|
||||
| **Fahr-Lizenz** | Lizenzkategorie für den Fahrsport (z.B. `F1`, `F2`). Ein Reiter hat 0..1 Fahr-Lizenz. Stammdaten in `fahr_lizenzen`, Referenz am Reiter `fahr_lizenz_id`. | ÖTO Teilnahmeberechtigung |
|
||||
| **Startkarte** | Nachweis der Jahresgebühr. Ein Reiter hat 0..1 Startkarte. Stammdaten in `startkarten`, Referenz am Reiter `startkarte_id`. | ÖTO Teilnahmeberechtigung |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user