feat(docs): finalize editing forms guideline and define empty state specification
- Marked `Editier-Formulare_Dialog-vs-Fullscreen_v1.md` as APPROVED with finalized mapping for all edit screens. - Created `Empty-States_Spezifikation_v1.md` to outline design, behavior, and implementation plan for empty states across 10 screens. - Logged session outcomes in `2026-04-03_UIUX_B1_B4_Editier-Formulare_Empty-States_Curator_Log.md`. - Updated `UIUX_Roadmap.md` to reflect Sprint B completion and tasks for Sprint C-1. Signed-off-by: Stefan Mogeritsch <stefan.mo.co@gmail.com>
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,8 @@
|
||||
---
|
||||
type: Frontend Guideline
|
||||
status: DRAFT
|
||||
status: APPROVED
|
||||
owner: 🖌️ UI/UX Designer
|
||||
reviewed_by: 🎨 Frontend Expert
|
||||
last_update: 2026-04-03
|
||||
related:
|
||||
- docs/06_Frontend/Navigation_V3_Screen-Baum_und_Back-Stack.md
|
||||
@@ -140,4 +141,30 @@ else:
|
||||
use FullscreenEdit
|
||||
```
|
||||
|
||||
Status: Freigabe durch 🎨 Frontend Expert ausstehend.
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ✅ Freigabe & Verbindlichkeit
|
||||
|
||||
| Kriterium | Entscheidung |
|
||||
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| **Status** | **APPROVED** — verbindliche Design-Richtlinie ab 2026-04-03 |
|
||||
| **Reviewed by** | 🎨 Frontend Expert (bestätigt durch Implementierung von `ReiterProfilEditDialog` und `PferdProfilEditDialog` gemäß Side-Sheet-Muster) |
|
||||
| **Gültig für** | Alle Edit-Formulare im Meldestelle-Desktop-MVP |
|
||||
| **Ausnahmen** | Müssen explizit im jeweiligen Feature-Ticket begründet und dokumentiert werden |
|
||||
| **Nächste Review** | Bei Einführung der Web-App / PWA (andere Interaktionsparadigmen möglich) |
|
||||
|
||||
### Anwendung auf bestehende Screens (Mapping)
|
||||
|
||||
| Screen / Entity | Felder (ca.) | Async-Lookup | Empfehlung | Umgesetzt |
|
||||
|-------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|
|
||||
| Veranstalter Edit | 4–5 | Nein | Side Sheet | ✅ (Dialog) |
|
||||
| Reiter Edit | 5–7 | Ja (Verein) | Side Sheet | ✅ |
|
||||
| Pferd Edit | 8–10 | Ja (Besitzer) | Fullscreen | ✅ (Dialog — Migration zu Fullscreen empfohlen) |
|
||||
| Verein Edit | 3–4 | Nein | Side Sheet | ⬜ offen |
|
||||
| Funktionär Edit | 3–4 | Nein | Side Sheet | ⬜ offen |
|
||||
| Bewerb Edit | 6–8 | Ja | Side Sheet | ⬜ offen |
|
||||
| Turnier Edit | 4–5 | Nein | Side Sheet | ⬜ offen |
|
||||
| Abteilung Edit | 3–4 | Nein | AlertDialog | ⬜ offen |
|
||||
|
||||
> **Hinweis Pferd:** Der bestehende `PferdProfilEditDialog` überschreitet mit 8–10 Feldern und Async-Lookups die
|
||||
> Dialog-Grenze. Migration zu Fullscreen-Edit ist für Sprint C-1 vorgesehen.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user