meldestelle/backend/services/masterdata/docs/GEBUEHRENORDNUNG.md
Stefan Mogeritsch e8757c5c32 feat(docs): expand masterdata documentation with Reiter- and Pferdeprüfungen
- Added `REITER_PRUEFUNGEN.md` and `PFERDEPRUEFUNGEN_BEWERTUNG.md` to document evaluation criteria, scoring logic, and system requirements for dressage and show jumping.
- Updated `README.md` with links to new documentation on rider- and horse-specific regulations.
- Created database schemas for `TurnierklasseTable`, `RichtverfahrenTable`, `GebuehrTable`, `LicenseTable`, and `RegulationConfigTable`, aligning with ÖTO 2026.
- Logged architectural decisions and analysis in `session-logs` and created ADRs `0017-masterdata-importer-worker` and `0019-api-ingestion-layers`.

Signed-off-by: Stefan Mogeritsch <stefan.mo.co@gmail.com>
2026-03-30 14:29:58 +02:00

118 lines
6.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 💰 Gebührenordnung (ÖTO 2026) Dressur & Springen
Dieses Dokument fasst die für die Sparten **Dressur (CDN)** und **Springen (CSN)** relevanten Gebühren,
Nenn-/Startgelder sowie Mindest-Geldpreise basierend auf der **ÖTO 2026 (Teil E)** zusammen.
---
## 1. Nenn- und Startgelder (§ 5 Gebührenordnung)
Die Gebühren setzen sich aus einem Nenngeld (pro Pferd/Turnier) und einem Startgeld (pro Bewerb) zusammen.
### 1.1 Nenngeld (Fixe Gebühr pro Turnier)
| Kategorie | Typ | Gebühr (EUR) |
|:------------------------|:----------|:----------------|
| **Bewerbe ohne Lizenz** | - | *Kein Nenngeld* |
| **Eintages-Turniere** | Alle | 16,00 |
| **Kat. C / C-NEU** | Mehrtägig | 25,00 30,00 |
| **Kat. B / B*** | Mehrtägig | 25,00 35,00 |
| **Kat. A / A*** | Mehrtägig | 25,00 50,00 |
| **Meisterschaften** | Mehrtägig | 25,00 35,00 |
### 1.2 Startgeld (Pro Bewerb)
| Bewerbstyp | Kategorie | Max. Startgeld (EUR) |
|:------------------------------------------|:-----------------|:-------------------------------------------|
| **Bewerbe ohne Geldpreis** | Alle | 20,00 |
| **Bewerbe für Reiter ohne Lizenz** | Alle | 20,00 |
| **Bewerbe mit Geldpreis** | Alle | max. 50% des letztausgezahlten Geldpreises |
| **C-NEU Turniere** | Dressur/Springen | max. 20,00 |
| **Dressur-Aufpreis (getrenntes Richten)** | 3 Richter | + max. 8,00 |
| **Dressur-Aufpreis (getrenntes Richten)** | > 3 Richter | + max. 12,00 |
| **Springen Warmup** | Vortag | max. 15,00 |
| **Pony/Führzügel/First Ridden** | - | max. 15,00 |
### 1.3 Zusatzabgaben pro Start
* **Tierwohleuro:** 1,00 EUR (nur bei Springen/Vielseitigkeit/Fahren/Distanz).
* **Sportförderbeitrag:** 1,00 EUR (NICHT bei C-NEU, Pony, Führzügel, First Ridden).
---
## 2. Mindest-Geldpreise & Startgelder (§ 7 Gebührenordnung)
Geldpreise sind in den Kategorien A und B verpflichtend (sofern ausgeschrieben). Bei Kat. C sind Mindestwerte
festgelegt.
### 2.1 Dressur (CDN) Mindest-Geldpreise (EUR)
*Werte für Platz 1 bis 6 und das restliche erste Viertel.*
| Kategorie | Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ab 7. | Max. Startgeld |
|:-----------|:-------|:----|:----|:----|:----|:---|:---|:------|:---------------|
| **Kat. A** | L | 105 | 80 | 65 | 50 | 42 | 42 | 42 | 21 |
| **Kat. A** | LM | 150 | 115 | 90 | 70 | 50 | 42 | 42 | 21 |
| **Kat. A** | M | 220 | 175 | 140 | 105 | 70 | 50 | 42 | 21 |
| **Kat. A** | S | 250 | 210 | 140 | 105 | 80 | 60 | 42 | 21 |
| **Kat. B** | A | 70 | 55 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |
| **Kat. B** | L | 85 | 65 | 55 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 |
| **Kat. B** | LM | 125 | 100 | 80 | 60 | 42 | 42 | 42 | 21 |
| **Kat. B** | M | 165 | 135 | 110 | 80 | 55 | 42 | 42 | - |
| **Kat. B** | S | 220 | 175 | 140 | 105 | 70 | 50 | 42 | - |
| **Kat. C** | A | 40 | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 |
| **Kat. C** | L | 65 | 55 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |
| **Kat. C** | LM | 85 | 70 | 55 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 |
### 2.2 Springen (CSN) Mindest-Geldpreise (EUR)
*Werte basierend auf der Hindernishöhe.*
| Kategorie | Höhe (cm) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ab 7. | Max. Startgeld |
|:-----------|:----------|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:------|:---------------|
| **Kat. A** | 115/120 | 160 | 140 | 115 | 90 | 70 | 45 | 42 | 21 |
| **Kat. A** | 125/130 | 185 | 160 | 140 | 115 | 70 | 46 | 46 | 23 |
| **Kat. A** | 135 | 250 | 210 | 160 | 115 | 90 | 70 | 46 | 23 |
| **Kat. A** | 140 | 380 | 310 | 210 | 155 | 120 | 85 | 58 | 29 |
| **Kat. A** | 145 | 450 | 345 | 275 | 210 | 140 | 86 | 58 | 29 |
| **Kat. A** | 150/160 | 520 | 400 | 310 | 240 | 170 | 120 | 58 | 29 |
| **Kat. B** | 105/110 | 70 | 55 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |
| **Kat. B** | 115/120 | 140 | 115 | 90 | 70 | 45 | 42 | 42 | 21 |
| **Kat. B** | 125/130 | 160 | 140 | 115 | 90 | 70 | 46 | 46 | 23 |
| **Kat. B** | 135 | 185 | 160 | 140 | 115 | 70 | 46 | 46 | 23 |
| **Kat. B** | 140 | 255 | 205 | 160 | 115 | 90 | 70 | 46 | 23 |
---
## 3. Aufwendungen für Funktionäre (§ 8 Gebührenordnung)
Vergütungen für Richter, Stewards und Parcoursbauer.
### 3.1 Tagessätze (Richtsätze)
* **Standard-Tagessatz:** 120,00 EUR (Steward, Richter, Parcoursbauer).
* **Sonderprüfungen (Abzeichen):** 100,00 EUR.
* **Halbtagessatz (bis 4 Std.):** 60,00 EUR.
* **Unkostenbeitrag Turnierbeauftragter:** 30,00 EUR / Tag.
* **Unkostenbeitrag Parcoursbauer (Kat. B/C):** 22,00 EUR / Tag.
* **Unkostenbeitrag Parcoursbauer (Kat. A+):** 30,00 EUR / Tag.
* **Turniertierarzt:** 350,00 EUR / Tag (exkl. MwSt.).
* **Assistent Parcoursbauer:** 50,00 EUR / Tag (inkl. Reisekosten).
### 3.2 Reise- und Aufenthaltskosten
* **PKW-Kilometergeld:** 0,50 EUR / km.
* **Bahnfahrt:** 1. Klasse Ticket.
* **Unterkunft:** Zimmer mit Dusche/WC inklusive Frühstück.
---
## 4. Sonstige Gebühren
* **Nachnenngebühr (an OEPS):** 25,00 EUR.
* **Tausch Nennung (Pferd/Reiter):** 15,00 EUR.
* **ZNS-Gebühr pro Pferd:** 5,00 EUR.
* **Boxengebühr (bei Boxenpflicht):** max. 130,00 EUR.
* **Endreinigung Box:** max. 30,00 EUR.
* **Reinigungsgebühr (Tagesgäste ohne Box):** max. 10,00 EUR / Pferd.