meldestelle/backend/services/masterdata/docs/OETO_STAMMDATEN.md
Stefan Mogeritsch e8757c5c32 feat(docs): expand masterdata documentation with Reiter- and Pferdeprüfungen
- Added `REITER_PRUEFUNGEN.md` and `PFERDEPRUEFUNGEN_BEWERTUNG.md` to document evaluation criteria, scoring logic, and system requirements for dressage and show jumping.
- Updated `README.md` with links to new documentation on rider- and horse-specific regulations.
- Created database schemas for `TurnierklasseTable`, `RichtverfahrenTable`, `GebuehrTable`, `LicenseTable`, and `RegulationConfigTable`, aligning with ÖTO 2026.
- Logged architectural decisions and analysis in `session-logs` and created ADRs `0017-masterdata-importer-worker` and `0019-api-ingestion-layers`.

Signed-off-by: Stefan Mogeritsch <stefan.mo.co@gmail.com>
2026-03-30 14:29:58 +02:00

93 lines
5.4 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 📜 ÖTO-Stammdaten Definitionen (2026)
Diese Dokumentation beschreibt die fachlichen Grundlagen für die Stammdaten im `masterdata` Service, basierend auf der *
*ÖTO 2026** für die Sparten **Dressur (CDN)** und **Springen (CSN)**.
## 1. Altersklassen für Teilnehmer (§ 12 A-Teil)
Stichtag für alle Altersklassen ist der **31. Dezember des laufenden Kalenderjahres**.
| Code | Bezeichnung | Alter (von - bis) | Besonderheiten |
|:----------|:----------------------|:------------------|:-----------------------------------------------------|
| `JG` | **Jugend** | 8 15 Jahre | - |
| `JN` | **Junioren** | 16 18 Jahre | - |
| `YR` | **Junge Reiter** | 16 21 Jahre | - |
| `U25` | **U25** | 16 25 Jahre | Speziell für Dressur/Springen |
| `AK` | **Allgemeine Klasse** | ab 19 Jahre | Standard |
| `SEN` | **Senioren (Ü40)** | ab 40 Jahre | Nur wenn explizit als Senioren-Bewerb ausgeschrieben |
| `CH_D` | **Children Dressur** | 12 14 Jahre | Nur Dressur |
| `PONY_JG` | **Pony Jugend** | 8 16 Jahre | - |
| `PONY_AK` | **Pony Allg. Klasse** | ab 17 Jahre | - |
---
## 2. Klassen & Anforderungen (Höhen / Aufgaben)
### 2.1 Springen (CSN) Höhenstufen
Die Klassen definieren die maximale Hindernishöhe (§ 200 B-Teil).
| Klasse | Bezeichnung | Höhe (cm) | Zulässige Turnier-Kategorien |
|:--------|:--------------------|:----------|:-----------------------------|
| **E0** | Einsteiger | 60 95 | C-NEU, C, B | Inkl. lizenzfrei (Reiterpass) |
| **A** | Leicht | 105 110 | Alle (A erst ab Kat. B/A) | - |
| **L** | Mittelleicht | 115 120 | Alle | - |
| **LM** | Leicht-Mittelschwer | 125 130 | Alle | - |
| **M** | Mittelschwer | 135 | B, B*, A, A* | - |
| **S*** | Schwer | 140 145 | B*, A, A* | - |
| **S**** | Schwer (GP) | 150 160 | A* | - |
### 2.2 Dressur (CDN) Aufgabenniveau
Dressurprüfungen werden nach offiziellen Aufgabenheften geritten (§ 100 B-Teil).
| Klasse | Niveau | Besonderheiten |
|:-------|:--------------------|:-------------------------------------------------------|
| **LF** | Lizenzfrei | Reiterpass/Reiternadel-Aufgaben (C-NEU) |
| **A** | Leicht | Grundlagen, 20x40m oder 20x60m Viereck |
| **L** | Mittelleicht | Beginnende Versammlung |
| **LM** | Leicht-Mittelschwer | Wahlweise Trense oder Kandare |
| **M** | Mittelschwer | Kandarenpflicht, Fliegende Wechsel |
| **S** | Schwer | Pirouetten, Piaffe, Passage (St. Georg bis Grand Prix) |
---
## 3. Pflicht-Teilungen (Abteilungs-Logik § 39 A-Teil)
### 3.1 Strukturelle Teilung (Unabhängig von Starterzahl)
* **Klassen A & L:** Zwingend getrennt nach **R1 (Abt. 1)** und höher (Abt. 2+).
* **Lizenzprüfung:** Getrennt nach R2/RD2 und R3/RD3.
* **Pferdeprüfungen:** Zwingend nach **Alter der Pferde** (z.B. 4-jährige vs. 5-6-jährige).
* **CSN-C-NEU:**
* Bis 95 cm: Abt. 1 (ohne Lizenz) / Abt. 2 (R1) / Abt. 3 (R2 und höher).
* Ab 100 cm: Abt. 1 (R1) / Abt. 2 (R2 und höher).
* **CDN-C-NEU:**
* Reiterpass/Reiternadel-Aufgaben: Keine Lizenzinhaber startberechtigt.
* Inkl. First Ridden und Führzügelbewerbe.
### 3.2 Kapazitive Teilung (MUSS-Grenzen)
Eine Teilung ist verpflichtend, wenn folgende Starterzahlen überschritten werden:
* **Stil- & Springpferdeprüfungen:** > 30 Starter.
* **Standard-Springprüfungen:** > 80 Starter.
* **Dressurprüfungen:** > 30 Starter (**KANN-Bestimmung**, System gibt Warnung).
---
## 4. Richtverfahren (RV)
| Sparte | RV-Code | Kurzbeschreibung |
|:-------------|:--------|:------------------------------------------------------------|
| **Springen** | `A1` | Ohne Zeitwertung, fehlerfreie Reiter ex aequo auf Platz 1. |
| **Springen** | `A2` | Fehler und Zeit (schnellster fehlerfreier Ritt gewinnt). |
| **Springen** | `A3` | Idealzeit (nächste Zeit an der Vorgabe gewinnt). |
| **Springen** | `AM5` | Standardspringen mit einem Stechen. |
| **Dressur** | `RV_A` | Gemeinsames Richten (eine Wertnote 0-10). |
| **Dressur** | `RV_B` | Getrenntes Richten (3-5 Richter werten unabhängig, %-Satz). |
---
> 📜 **Rulebook Expert Hinweis:** Diese Werte dienen als Basis für die `Validation-Engine` und das `Nennungs-Mapping`.
> Änderungen der ÖTO durch den OEPS müssen hier zeitnah nachgepflegt werden.